SWISS LOTTO
Anzeige
Euro Millions: Gewinnzahlen vom 28. August

Samstag, 29. August 2009 / 10:30 Uhr
aktualisiert: 5. September 2009 / 15:32 Uhr

Die Gewinnzahlen und Quoten vom Freitag, 28. August 2009.

Die Hauptgewinnsumme wurde nicht erreicht.

Euro Millions: 8 / 36 / 37 / 41 / 49
Sterne: 5 / 7

5 Richtige und 1 Stern 8 je Fr. 568'168.70
5 Richtige 5 je Fr. 257'979.30
4 Richtige und 2 Sterne 73 je Fr. 13'858.60
4 Richtige und 1 Stern 1067 je Fr. 632.10
4 Richtige 1552 je Fr. 304.20
3 Richtige und 2 Sterne 4504 je Fr. 149.75
3 Richtige und 1 Stern 56'610 je Fr. 60.75
2 Richtige und 2 Sterne 75'315 je Fr. 39.40
3 Richtige 78'059 je Fr. 40.60
1 Richtige und 2 Sterne 477'373 je Fr. 14.25
2 Richtige und 1 Stern 898'915 je Fr. 18.-

5 Richtige und 2 Sterne wurden nicht erreicht. Als Erstrang-Gewinnsumme für den nächsten Wettbewerb werden 43 Millionen Franken erwartet.

(Alle Angaben ohne Gewähr)

(ht/Si)