SWISS LOTTO
Anzeige
Euro Millions: Gewinnzahlen vom 28. Dezember

Samstag, 29. Dezember 2007 / 09:59 Uhr

Die Euro-Millions-Gewinnzahlen und Quoten vom 28. Dezember 2007.

Im nächsten Wettbewerb werden über 40 Millionen Franken zu gewinnen sein.

20 / 21 / 22 / 31 / 45

Sterne 7 / 9.

5 Richtige und 1 Stern 3 Fr. 1'189'330.30
5 Richtige 5 Fr. 234'215.65
4 Richtige und 2 Sterne 80 Fr. 11'320.90
4 Richtige und 1 Stern 1036 Fr. 538.30
4 Richtige 1605 Fr. 243.20
3 Richtige und 2 Sterne 3644 Fr. 153.05
3 Richtige und 1 Stern 55'743 Fr. 51.00
2 Richtige und 2 Sterne 56'680 Fr. 43.30
3 Richtige 87'362 Fr. 30.00
1 Richtige und 2 Sterne 321'021 Fr. 17.55
2 Richtige und 1 Stern 873'452 Fr 15.30

5 Richtige und 2 Sterne wurden nicht erreicht. Als Erstrang-Gewinnsumme für den nächsten Wettbewerb werden 43 Millionen Franken erwartet.

(Alle Angaben ohne Gewähr)

(rr/Si)