FUSSBALL.CH - FRONT - 1. ZEILE LINKS
Anzeige
Fussball: Bilbao vergibt Punkte

Sonntag, 28. März 2004 / 12:51 Uhr

Athletic Bilbao vergab in der 30. Runde der Primera Division wichtige Punkte gegen den Tabellenachtzehnten Espanyol Barcelona.

Bilbao bekommt Mühe, den sechsten Platz zu halten.

Am Samstag spielten: San Sebastian - La Coruña 1:2. Espanyol Barcelona - Athletic Bilbao 2:1

Tabelle



1. Real Madrid            29 18  7  4 58:35 61 
2. Valencia               29 18  6  5 57:21 60 
---------------------------------------------- 
3. La Coruña              30 17  5  8 48:28 56 
4. FC Barcelona           29 16  7  6 48:32 55 
---------------------------------------------- 
5. Atletico Madrid        29 12  8  9 36:35 44 
6. Athletic Bilbao        30 12  8 10 40:39 44 
---------------------------------------------- 
7. Osasuna Pamplona       29 10 13  6 30:25 43 
8. Malaga                 29 13  2 14 39:42 41 
9. Villarreal             29 11  6 12 39:40 39 
10. FC Sevilla            29 10  8 11 38:31 38 
11. Betis Sevilla         29  9 11  9 36:32 38 
12. Santander             29 10  8 11 39:44 38 
13. Valladolid            29  9  8 12 35:41 35 
14. Albacete              29 10  5 14 29:36 35 
15. San Sebastian         30  9  8 13 34:42 35 
16. Real Saragossa        29  9  7 13 32:39 34 
17. Mallorca              29  9  5 15 36:54 32 
---------------------------------------------- 
18. Espanyol Barcelona    30  9  3 18 34:52 30 
19. Celta Vigo            29  6 10 13 41:58 28 
20. Real Murcia           29  2 11 16 23:46 17



(rr/Si)


Artikel-Empfehlungen:
Fussball: Deportivo gewinnt bei Real Sociedad27.Mrz 22:49 Uhr
Fussball: Deportivo gewinnt bei Real Sociedad