NLA-Eishockey: Resultate und Tabelle der 3. Runde Dienstag, 10. September 2002 / 23:09 Uhr
Davos - Der HC Davos und der HC Lugano trennten sich im Spitzenkampf 2:2. Auch der zweite Tessiner-Club, Ambri-Piotta, kam zuhause gegen Servette nicht über ein Remis hinaus. Die beiden Zürcher Clubs waren beide siegreich. Bern gewann das Duell der Kellerkinder gegen Zug.
Die Spiele der 3. Runde:
Ambri - Genf-Servette 0:0 n.V.
Bern - Zug 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
Davos - Lugano 2:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) n.V.
Kloten - Langnau 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) n.V.
Lausanne - ZSC Lions 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)
Rapperswil-Jona - Fribourg 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Die Tabelle nach 3 Runden:
1. Davos 3 2 1 0 11: 5 5
2. Lugano 3 2 1 0 8: 2 5
3. ZSC Lions 3 2 0 1 12: 8 4
4. Genf-Servette 3 1 2 0 5: 3 4
5. Rapperswil-Jona 3 2 0 1 6: 6 4
6. Kloten 3 2 0 1 5: 5 4
7. Fribourg 3 1 1 1 8: 9 3
8. Ambri 3 1 1 1 5: 6 3
--------------------------------------
9. Bern 3 1 0 2 11: 9 2
10. Lausanne 3 1 0 2 12:16 2
11. Langnau 3 0 0 3 8:13 0
12. Zug 3 0 0 3 4:13 0
(ms/sda)
|